Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können. Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie den Einsatz unserer Cookies. Mehr Informationen finden Sie hier.
Die CSSL-Klubs treten während 33 Runden drei Mal gegeneinander an. Nach der 33. Runde erfolgt die Trennung in die Championship Group (Tabellenplätze 1-6) und die Relegation Group (Tabellenplätze 7-12). Die Klubs auf den Rängen 1-6 und 7-12 treffen anschliessend erneut einmal aufeinander, was für jeden Klub ein Total von 38 Runden ergibt.
Spieldaten Runden 23 bis 33
Runde | Spiel | Termin |
23 | FC Zürich - FC St.Gallen 1879 | SO, 09.02.2025, 16.30 Uhr |
24 | Yverdon Sport FC - FC St.Gallen 1879 | SO, 16.02.2025, 14.15 Uhr |
25 | FC St.Gallen 1879 - FC Basel 1893 | SA, 22.02.2025, 20.30 Uhr |
26 | FC Winterthur - FC St.Gallen 1879 | SA, 01.03.2025, 18.00 Uhr |
27 | FC St.Gallen 1879 - Grasshopper Club Zürich | SA, 08.03.2025, 20.30 Uhr |
28 | FC St.Gallen 1879 - FC Lausanne-Sport | SA, 15.03.2025, 18.00 Uhr |
29 | BSC Young Boys - FC St.Gallen 1879 | SA, 29.03.2025, 18.00 Uhr |
30 | FC Luzern - FC St.Gallen 1879 | DO, 03.04.2025, 20.30 Uhr |
31 | FC St.Gallen 1879 - Servette FC | SO, 06.04.2025, 14.15 Uhr |
32 | FC Lugano - FC St.Gallen 1879 | SO, 13.04.2025, 14.15 Uhr |
33 | FC St.Gallen 1879 - FC Sion | SA/MO, 19./21.04.2025 |
*Die endgültige Ansetzung der 33. Runde vom Osterwochenende erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund der sportlichen Ausgangslage. (SFL)